pricing
按量计费,无月费
每条请求实时结算,不设最低消费。计价单位随模态不同, 下表按单位分组,同组内按单价升序。
$/SEC
9 endpoints| endpoint | vendor | 我们的价 | 官方价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|
| bytedance/seedance-2.0-mini/image-to-video | 字节跳动 | $0.011 | $0.056 | -80% |
| minimax/h3-developer/text-to-video | MiniMax | $0.015 | $0.4 | -96% |
| google/gemini-omni-1.1-flash/video-edit | $0.037 | $0.041 | -10% | |
| alibaba/wan-3.0/text-to-video | 阿里巴巴 | $0.04 | $0.05 | -20% |
| alibaba/wan-3.0/image-to-video | 阿里巴巴 | $0.04 | $0.05 | -20% |
| minimax/h3-fast/reference-to-video | MiniMax | $0.044 | $0.046 | -4% |
| alibaba/wan-2.7/image-to-video | 阿里巴巴 | $0.1 | — | — |
| alibaba/wan-2.7/video-edit | 阿里巴巴 | $0.1 | — | — |
| bytedance/seedance-2.5/reference-to-video | 字节跳动 | $0.134 | $0.167 | -20% |
$/PIC
9 endpoints| endpoint | vendor | 我们的价 | 官方价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|
| openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image | OpenAI | $0.003 | $0.004 | -25% |
| openai/gpt-image-2.5-flare/image-to-image | OpenAI | $0.004 | — | — |
| google/nano-banana-2-lite/edit | $0.014 | — | — | |
| tencent/hunyuan3d-rapid/text-to-3d | 腾讯 | $0.02 | — | — |
| bytedance/seedream-v4.7/edit | 字节跳动 | $0.03 | — | — |
| bytedance/seedream-v5.0-pro/edit | 字节跳动 | $0.036 | $0.045 | -20% |
| google/nano-banana-2-lite/text-to-image | $0.04 | — | — | |
| black-forest-labs/flux-2-pro/image-to-image | Black Forest Labs | $0.05 | — | — |
| google/nano-banana-2/edit | $0.08 | — | — |
$/1K CHARS
2 endpoints| endpoint | vendor | 我们的价 | 官方价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|
| xai/tts-v1 | xAI | $0.015 | — | — |
| suno/chirp-v6 | Suno | $0.132 | — | — |
无最低消费
充值后按调用结算,余额不过期。
失败不计费
超时、内容审核拒绝或上游报错的任务不计费,预留金额自动退回。
提交前可预估
对比台与模型页都能在生成前算出这次调用大概多少钱。